Курс рэнда в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс ZARRON расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.2486 | изм. +0.00 (0.43%) |
Курс ZARRON расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.2475 | изм. +0.00 (0.37%) |
Стат. данные по курсу ZARRON | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.2456 | 04.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.2486 | 12.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(ZARRON, 30) | 0.2460 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.8487 | ![]() 19.5062 |
График и прогнозы по курсу ZARRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.