Курс молдавского лея по отношению к турецкой лире в России | ||
---|---|---|
Курс MDLTRY расчетом на сегодня 03.07.2025 | ЦБ РФ | 2.3847 | изм. +0.02 (0.82%) |
Курс MDLTRY расчетами вчера 02.07.2025 | ЦБ РФ | 2.3652 | изм. +0.00 (0.18%) |
Стат. данные по курсу MDLTRY | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 2.3652 | 01.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 2.3847 | 02.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLTRY, 30) | 2.2851 | изм. +0.01 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 4.7117 | ![]() 1.9758 |
График и прогнозы по курсу MDLTRY на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.