| Курс доллара в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс USDPLN расчетом на сегодня 10.12.2025 | ЦБ РФ | 3.6336 | изм. +0.00 (0.10%) |
| Курс USDPLN расчетами вчера 09.12.2025 | ЦБ РФ | 3.6300 | изм. 0.00 (0.04%) |
| Стат. данные по курсу USDPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 3.6221 | 04.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 3.6512 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(USDPLN, 30) | 3.6562 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | USDRUB76.8084 | PLNRUB21.1384 |
График и прогнозы по курсу USDPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
USDRUB
PLNRUB







