| Курс рубля в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBPLN расчетами завтра 09.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0458 | изм. +0.00 (0.13%) |
| Курс RUBPLN расчетом на сегодня 08.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0458 | изм. +0.00 (0.89%) |
| Стат. данные по курсу RUBPLN | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0453 | 06.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0466 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBPLN, 30) | 0.0447 | изм. +0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








