| Курс рубля в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBPLN расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0496 | изм. +0.00 (0.45%) |
| Курс RUBPLN расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0494 | изм. +0.00 (0.12%) |
| Стат. данные по курсу RUBPLN | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.0481 | 06.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.0496 | 09.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBPLN, 30) | 0.0499 | изм. 0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








