| Курс рубля в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBPLN расчетом на сегодня 11.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0473 | изм. +0.00 (0.81%) |
| Курс RUBPLN расчетами вчера 10.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0469 | изм. +0.00 (0.64%) |
| Стат. данные по курсу RUBPLN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0459 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0473 | 10.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBPLN, 30) | 0.0461 | изм. +0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








