Курс молдавского лея по отношению к норвежской кроне в России | ||
---|---|---|
Курс MDLNOK расчетом на сегодня 22.09.2025 | ЦБ РФ | 0.5952 | изм. 0.00 (0.22%) |
Курс MDLNOK расчетами вчера 21.09.2025 | ЦБ РФ | 0.5965 | изм. +0.00 (0.30%) |
Стат. данные по курсу MDLNOK | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.5927 | 16.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.6057 | 01.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLNOK, 30) | 0.6037 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 5.0743 | ![]() 8.5257 |
График и прогнозы по курсу MDLNOK на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.