| Курс молдавского лея в Армении и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLAMD расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 21.3943 | изм. -0.16 (0.73%) |
| Курс MDLAMD расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 21.5509 | изм. +0.23 (1.08%) |
| Стат. данные по курсу MDLAMD | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 21.3191 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 21.5509 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLAMD, 30) | 21.7414 | изм. -0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5249 | AMDRUB0.2115 |
График и прогнозы по курсу MDLAMD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
AMDRUB







