| Курс чешской кроны в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс CZKPLN расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1741 | изм. 0.00 (0.37%) |
| Курс CZKPLN расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 0.1747 | изм. 0.00 (0.16%) |
| Стат. данные по курсу CZKPLN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1741 | 03.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.1750 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(CZKPLN, 30) | 0.1749 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | CZKRUB3.7447 | PLNRUB21.5147 |
График и прогнозы по курсу CZKPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
CZKRUB
PLNRUB







