| Курс реала по отношению к таджикскому сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс BRLTJS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 1.7912 | изм. +0.01 (0.40%) |
| Курс BRLTJS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 1.7841 | изм. -0.01 (0.39%) |
| Стат. данные по курсу BRLTJS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 1.7801 | 03.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 1.7920 | 04.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BRLTJS, 30) | 1.7367 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BRLRUB14.8363 | TJSRUB8.2828 |
График и прогнозы по курсу BRLTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BRLRUB
TJSRUB







