| Курс украинской гривны по отношению к таджикскому сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHTJS расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.2077 | изм. 0.00 (0.41%) |
| Курс UAHTJS расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 0.2085 | изм. +0.00 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу UAHTJS | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.2072 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.2085 | 08.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHTJS, 30) | 0.2079 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.7057 | TJSRUB8.2142 |
График и прогнозы по курсу UAHTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
TJSRUB







