| Курс гривны в Польше и в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHPLN расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0852 | изм. 0.00 (0.27%) |
| Курс UAHPLN расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0855 | изм. 0.00 (0.78%) |
| Стат. данные по курсу UAHPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0852 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0864 | 09.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHPLN, 30) | 0.0867 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.8861 | PLNRUB22.1305 |
График и прогнозы по курсу UAHPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
PLNRUB







