| Курс украинской гривны по отношению к казахскому тенге в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHKZT расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 12.6149 | изм. -0.13 (1.01%) |
| Курс UAHKZT расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 12.7422 | изм. -0.18 (1.42%) |
| Стат. данные по курсу UAHKZT | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 12.4963 | 27.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 13.4671 | 03.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHKZT, 30) | 13.0001 | изм. -0.02 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.9162 | KZTRUB0.1519 |
График и прогнозы по курсу UAHKZT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
KZTRUB







