Курс таджикского сомони по отношению к гривне в России | ||
---|---|---|
Курс TJSUAH расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 3.9214 | изм. -0.01 (0.27%) |
Курс TJSUAH расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 3.9319 | изм. +0.01 (0.17%) |
Стат. данные по курсу TJSUAH | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 3.7716 | 08.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 3.9319 | 28.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(TJSUAH, 30) | 3.8242 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 7.6950 | ![]() 1.9623 |
График и прогнозы по курсу TJSUAH на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.