| Курс таджикского сомони по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс TJSRON расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.4614 | изм. 0.00 (0.01%) |
| Курс TJSRON расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.4614 | изм. +0.00 (0.42%) |
| Стат. данные по курсу TJSRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.4595 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.4614 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(TJSRON, 30) | 0.4587 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | TJSRUB8.3279 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу TJSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
TJSRUB
RONRUB







