Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс SEKRON расчетом на сегодня 22.10.2025 | ЦБ РФ | 0.4639 | изм. +0.00 (0.39%) |
Курс SEKRON расчетами вчера 21.10.2025 | ЦБ РФ | 0.4621 | изм. +0.00 (0.45%) |
Стат. данные по курсу SEKRON | ||
Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.4578 | 15.10.2025 |
Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.4677 | 08.10.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4618 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 8.6270 | ![]() 18.5971 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.