| Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKRON расчетом на сегодня 19.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4781 | изм. 0.00 (0.48%) |
| Курс SEKRON расчетами вчера 18.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4804 | изм. +0.00 (0.21%) |
| Стат. данные по курсу SEKRON | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4746 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4867 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4782 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.4577 | RONRUB17.6909 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
RONRUB







