| Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKRON расчетом на сегодня 06.08.2026 | ЦБ РФ | 0.4764 | изм. 0.00 (0.56%) |
| Курс SEKRON расчетами вчера 05.08.2026 | ЦБ РФ | 0.4791 | изм. +0.00 (0.71%) |
| Стат. данные по курсу SEKRON | ||
| Минимальное значение курса август 2026 года | 0.4757 | 03.08.2026 |
| Максимальное значение курса август 2026 года | 0.4791 | 04.08.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4738 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.4776 | RONRUB17.7945 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
RONRUB







