| Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKRON расчетом на сегодня 06.05.2026 | ЦБ РФ | 0.4821 | изм. +0.00 (0.77%) |
| Курс SEKRON расчетами вчера 05.05.2026 | ЦБ РФ | 0.4784 | изм. +0.00 (0.75%) |
| Стат. данные по курсу SEKRON | ||
| Минимальное значение курса май 2026 года | 0.4784 | 04.05.2026 |
| Максимальное значение курса май 2026 года | 0.4821 | 05.05.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4705 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.1359 | RONRUB16.8768 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
RONRUB







