| Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKRON расчетом на сегодня 20.12.2025 | ЦБ РФ | 0.4671 | изм. +0.00 (0.36%) |
| Курс SEKRON расчетами вчера 19.12.2025 | ЦБ РФ | 0.4654 | изм. 0.00 (0.46%) |
| Стат. данные по курсу SEKRON | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.4615 | 03.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.4688 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4643 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.6775 | RONRUB18.5786 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
RONRUB







