Курс шведской кроны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс SEKRON расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.4515 | изм. 0.00 (0.26%) |
Курс SEKRON расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.4526 | изм. 0.00 (0.97%) |
Стат. данные по курсу SEKRON | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.4387 | 11.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.4689 | 04.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(SEKRON, 30) | 0.4537 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 8.4239 | ![]() 18.6593 |
График и прогнозы по курсу SEKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.