| Курс шведской кроны по отношению к манату в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKAZN расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.1753 | изм. 0.00 (0.36%) |
| Курс SEKAZN расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 0.1760 | изм. 0.00 (0.11%) |
| Стат. данные по курсу SEKAZN | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.1744 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.1764 | 06.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKAZN, 30) | 0.1786 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB7.8317 | AZNRUB44.6647 |
График и прогнозы по курсу SEKAZN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
AZNRUB







