Курс рубля в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс RUBRON расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0536 | изм. +0.00 (0.89%) |
Курс RUBRON расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0531 | изм. +0.00 (0.16%) |
Стат. данные по курсу RUBRON | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0519 | 11.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0545 | 02.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(RUBRON, 30) | 0.0537 | изм. 0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.