| Курс рубля в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBRON расчетами завтра 11.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0597 | изм. 0.00 (1.04%) |
| Курс RUBRON расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 0.0604 | изм. +0.00 (0.50%) |
| Стат. данные по курсу RUBRON | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 0.0588 | 06.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 0.0604 | 09.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBRON, 30) | 0.0612 | изм. 0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








