| Курс рубля в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBRON расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0554 | изм. +0.00 (0.61%) |
| Курс RUBRON расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0551 | изм. +0.00 (0.91%) |
| Стат. данные по курсу RUBRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0546 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0554 | 03.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBRON, 30) | 0.0551 | изм. 0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








