| Курс рубля в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс RUBRON расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0544 | изм. 0.00 (0.69%) |
| Курс RUBRON расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0548 | изм. 0.00 (2.49%) |
| Стат. данные по курсу RUBRON | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0544 | 12.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0574 | 05.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RUBRON, 30) | 0.0553 | изм. +0.00 |
График и прогнозы по курсу RUBRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.








