| Курс румынского лея по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс RONKGS расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 20.1473 | изм. +0.04 (0.21%) |
| Курс RONKGS расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 20.1058 | изм. +0.13 (0.63%) |
| Стат. данные по курсу RONKGS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 19.8597 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 20.1473 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(RONKGS, 30) | 19.9270 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | RONRUB18.3683 | KGSRUB0.9117 |
График и прогнозы по курсу RONKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
RONRUB
KGSRUB







