Курс польского злотого по отношению к румынскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс PLNRON расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 1.1669 | изм. +0.00 (0.34%) |
Курс PLNRON расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 1.1630 | изм. 0.00 (0.21%) |
Стат. данные по курсу PLNRON | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 1.1573 | 16.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 1.1899 | 02.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(PLNRON, 30) | 1.1734 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 21.7741 | ![]() 18.6593 |
График и прогнозы по курсу PLNRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.