Курс молдавского лея в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс MDLRON расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.2593 | изм. 0.00 (0.29%) |
Курс MDLRON расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.2601 | изм. 0.00 (0.03%) |
Стат. данные по курсу MDLRON | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.2584 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.2635 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLRON, 30) | 0.2593 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 5.0588 | ![]() 19.5062 |
График и прогнозы по курсу MDLRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.