| Курс молдавского лея в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLRON расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2507 | изм. 0.00 (0.87%) |
| Курс MDLRON расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.2529 | изм. +0.00 (1.70%) |
| Стат. данные по курсу MDLRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2486 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.2529 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLRON, 30) | 0.2529 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5249 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу MDLRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
RONRUB







