| Курс молдавского лея в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLRON расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.2562 | изм. +0.00 (0.31%) |
| Курс MDLRON расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.2554 | изм. 0.00 (0.88%) |
| Стат. данные по курсу MDLRON | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.2554 | 11.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.2591 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLRON, 30) | 0.2578 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | RONRUB18.3683 |
График и прогнозы по курсу MDLRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
RONRUB







