| Курс молдавского лея по отношению к реалу в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLBRL расчетом на сегодня 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3201 | изм. 0.00 (0.26%) |
| Курс MDLBRL расчетами вчера 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3209 | изм. 0.00 (0.09%) |
| Стат. данные по курсу MDLBRL | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3122 | 05.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3212 | 10.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLBRL, 30) | 0.3145 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.7057 | BRLRUB14.7010 |
График и прогнозы по курсу MDLBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
BRLRUB







