| Курс молдавского лея по отношению к реалу в России | ||
|---|---|---|
| Курс MDLBRL расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.3074 | изм. 0.00 (0.63%) |
| Курс MDLBRL расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.3094 | изм. +0.00 (0.12%) |
| Стат. данные по курсу MDLBRL | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.3074 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.3108 | 03.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(MDLBRL, 30) | 0.3171 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | MDLRUB4.5613 | BRLRUB14.8363 |
График и прогнозы по курсу MDLBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
MDLRUB
BRLRUB







