Курс молдавского лея по отношению к реалу в России | ||
---|---|---|
Курс MDLBRL расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.3229 | изм. 0.00 (0.46%) |
Курс MDLBRL расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.3244 | изм. 0.00 (0.55%) |
Стат. данные по курсу MDLBRL | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.3229 | 12.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.3283 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(MDLBRL, 30) | 0.3246 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 5.0588 | ![]() 15.6680 |
График и прогнозы по курсу MDLBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.