| Курс воны в Сингапуре и в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWSGD расчетом на сегодня 09.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0009 | изм. +0.00 (0.71%) |
| Курс KRWSGD расчетами вчера 08.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0009 | изм. +0.00 (0.32%) |
| Стат. данные по курсу KRWSGD | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0009 | 01.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0009 | 08.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWSGD, 30) | 0.0009 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0644 | SGDRUB68.3635 |
График и прогнозы по курсу KRWSGD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
SGDRUB







