Курс воны по отношению к молдавскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс KRWMDL расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0120 | изм. 0.00 (0.20%) |
Курс KRWMDL расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0120 | изм. 0.00 (0.31%) |
Стат. данные по курсу KRWMDL | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0119 | 14.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0123 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(KRWMDL, 30) | 0.0122 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0567 | ![]() 4.7290 |
График и прогнозы по курсу KRWMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.