| Курс воны по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWMDL расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0115 | изм. 0.00 (0.45%) |
| Курс KRWMDL расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0116 | изм. +0.00 (0.29%) |
| Стат. данные по курсу KRWMDL | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0115 | 02.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0116 | 01.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWMDL, 30) | 0.0117 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0543 | MDLRUB4.7057 |
График и прогнозы по курсу KRWMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
MDLRUB







