| Курс воны по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс KRWMDL расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0131 | изм. +0.00 (0.01%) |
| Курс KRWMDL расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0131 | изм. 0.00 (0.81%) |
| Стат. данные по курсу KRWMDL | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0131 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0131 | 01.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KRWMDL, 30) | 0.0127 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KRWRUB0.0614 | MDLRUB4.6899 |
График и прогнозы по курсу KRWMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KRWRUB
MDLRUB







