| Курс киргизского сома по отношению к туркменскому манату в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSTMT расчетом на сегодня 09.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0400 | изм. 0.00 (0.00%) |
| Курс KGSTMT расчетами вчера 08.09.2026 | ЦБ РФ | 0.0400 | изм. +0.00 (0.00%) |
| Стат. данные по курсу KGSTMT | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0400 | 01.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.0400 | 03.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSTMT, 30) | 0.0400 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9888 | TMTRUB24.7066 |
График и прогнозы по курсу KGSTMT на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
TMTRUB







