| Курс киргизского сома по отношению к таджикскому сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSTJS расчетом на сегодня 09.09.2026 | ЦБ РФ | 0.1057 | изм. 0.00 (0.05%) |
| Курс KGSTJS расчетами вчера 08.09.2026 | ЦБ РФ | 0.1057 | изм. 0.00 (0.03%) |
| Стат. данные по курсу KGSTJS | ||
| Минимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.1057 | 08.09.2026 |
| Максимальное значение курса сентябрь 2026 года | 0.1058 | 03.09.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSTJS, 30) | 0.1058 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9888 | TJSRUB9.3571 |
График и прогнозы по курсу KGSTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
TJSRUB







