| Курс киргизского сома по отношению к таджикскому сомони в России | ||
|---|---|---|
| Курс KGSTJS расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.1056 | изм. +0.00 (0.12%) |
| Курс KGSTJS расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.1055 | изм. 0.00 (0.04%) |
| Стат. данные по курсу KGSTJS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.1055 | 11.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.1060 | 02.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(KGSTJS, 30) | 0.1060 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | KGSRUB0.9117 | TJSRUB8.6314 |
График и прогнозы по курсу KGSTJS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
KGSRUB
TJSRUB







