| Курс индийской рупии в Бразилии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс INRBRL расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0579 | изм. 0.00 (0.43%) |
| Курс INRBRL расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0581 | изм. +0.00 (0.39%) |
| Стат. данные по курсу INRBRL | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0571 | 02.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0581 | 06.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(INRBRL, 30) | 0.0592 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | INRRUB0.8590 | BRLRUB14.8363 |
График и прогнозы по курсу INRBRL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
INRRUB
BRLRUB







