| Курс фунта по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPUZS расчетами завтра 13.12.2025 | ЦБ РФ | 16229.8030 | изм. -29.97 (0.18%) |
| Курс GBPUZS расчетом на сегодня 12.12.2025 | ЦБ РФ | 16259.7692 | изм. +74.86 (0.46%) |
| Стат. данные по курсу GBPUZS | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 15142.8824 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 16259.7692 | 11.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPUZS, 30) | 15757.3288 | изм. +10.67 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB107.1167 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу GBPUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
UZSRUB







