Курс фунта по отношению к узбекскому суму в России | ||
---|---|---|
Курс GBPUZS расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 17338.9683 | изм. +173.12 (1.00%) |
Курс GBPUZS расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 17165.8438 | изм. -303.20 (1.77%) |
Стат. данные по курсу GBPUZS | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 15879.4348 | 01.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 17740.5161 | 24.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(GBPUZS, 30) | 16516.1441 | изм. +101.25 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 109.2355 | ![]() 0.0063 |
График и прогнозы по курсу GBPUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.