| Курс фунта по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPUZS расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 16107.7273 | изм. +120.22 (0.75%) |
| Курс GBPUZS расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 15987.5075 | изм. -122.51 (0.77%) |
| Стат. данные по курсу GBPUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 15987.5075 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 16110.0152 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPUZS, 30) | 16362.7501 | изм. +1.36 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB106.3110 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу GBPUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
UZSRUB







