| Курс фунта стерлингов по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPRON расчетом на сегодня 10.07.2026 | ЦБ РФ | 6.1281 | изм. -0.01 (0.17%) |
| Курс GBPRON расчетами вчера 09.07.2026 | ЦБ РФ | 6.1383 | изм. +0.02 (0.31%) |
| Стат. данные по курсу GBPRON | ||
| Минимальное значение курса июль 2026 года | 6.0913 | 02.07.2026 |
| Максимальное значение курса июль 2026 года | 6.1383 | 08.07.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPRON, 30) | 6.0831 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB101.5412 | RONRUB16.5699 |
График и прогнозы по курсу GBPRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
RONRUB







