| Курс фунта по отношению к австралийскому доллару в России | ||
|---|---|---|
| Курс GBPAUD расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 1.9381 | изм. -0.01 (0.52%) |
| Курс GBPAUD расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 1.9482 | изм. -0.01 (0.60%) |
| Стат. данные по курсу GBPAUD | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 1.9381 | 09.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 1.9764 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(GBPAUD, 30) | 1.9886 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | GBPRUB105.7207 | AUDRUB54.5493 |
График и прогнозы по курсу GBPAUD на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
GBPRUB
AUDRUB







