Курс датской кроны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс DKKRON расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.6784 | изм. 0.00 (0.32%) |
Курс DKKRON расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.6806 | изм. 0.00 (0.07%) |
Стат. данные по курсу DKKRON | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.6758 | 01.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.6849 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(DKKRON, 30) | 0.6784 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 13.2327 | ![]() 19.5062 |
График и прогнозы по курсу DKKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.