| Курс датской кроны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс DKKRON расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.6860 | изм. 0.00 (0.14%) |
| Курс DKKRON расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.6869 | изм. +0.01 (1.48%) |
| Стат. данные по курсу DKKRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.6768 | 01.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.6869 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(DKKRON, 30) | 0.6829 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | DKKRUB12.3821 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу DKKRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
DKKRUB
RONRUB







