| Курс болгарского лева по отношению к фунту стерлингов в России | ||
|---|---|---|
| Курс BGNGBP расчетом на сегодня 11.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4456 | изм. +0.00 (0.94%) |
| Курс BGNGBP расчетами вчера 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.4414 | изм. -0.01 (1.74%) |
| Стат. данные по курсу BGNGBP | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4456 | 11.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.4456 | 11.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(BGNGBP, 30) | 0.4469 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | BGNRUB47.0602 | GBPRUB105.6066 |
График и прогнозы по курсу BGNGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
BGNRUB
GBPRUB







