| Курс австралийского доллара в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс AUDRON расчетами завтра 17.12.2025 | ЦБ РФ | 2.8746 | изм. -0.01 (0.24%) |
| Курс AUDRON расчетом на сегодня 16.12.2025 | ЦБ РФ | 2.8816 | изм. -0.01 (0.33%) |
| Стат. данные по курсу AUDRON | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 2.8721 | 02.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 2.9066 | 10.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(AUDRON, 30) | 2.8721 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | AUDRUB52.7178 | RONRUB18.3390 |
График и прогнозы по курсу AUDRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
AUDRUB
RONRUB







