Европа — это средоточие стран, большинство из которых играют активную роль в мировой экономике. Этот макрорегион богат на фондовые биржи, и многие из них имеют огромное влияние на мировом уровне. Неудивительно, что многие из них подчинены европейской иерархии фондовых бирж, что видно из списка. Здесь же представлены и российские биржи. Критерий, по которому составлялся этот рейтинг, — капитализация.
| # | Наименование | Аббревиатура | Капитализация $ млрд. | Листинг |
| 1 | Euronext | Euronext | 3442,570 | 1060 |
| 2 | Лондонская фондовая биржа | LSE | 3396,000 | 2864 |
| 3 | Парижская фондовая биржа | Euronext Paris | 1630,451 | 586 |
| 4 | Швейцарская биржа | SWX | 1513,855 | 272 |
| 5 | Франкфуртская фондовая биржа | FSE | 1486,000 | 886 |
| 6 | Фондовая биржа Санкт-Петербург | SPBEX | 1380,000 | 251 |
| 7 | Московская фондовая биржа | MSE Moscow | 703,746 | 259 |
| 8 | Итальянская фондовая биржа | Borsa Italiana | 694,000 | 331 |
| 9 | Мадридская фондовая биржа | MSE Madrid | 647,085 | 1477 |
| 10 | Московская Межбанковская Валютная Биржа | MICEX | 542,000 | 230 |
| 11 | Брюссельская фондовая биржа | Euronext Brussels | 539,392 | 148 |
| 12 | Стокгольмская фондовая биржа | NASDAQ OMX Nordic | 378,707 | 310 |
| 13 | Копенгагенская фондовая биржа | CSE | 286,000 | 156 |
| 14 | Фондовая биржа Осло | OSE | 251,316 | 218 |
| 15 | Варшавская фондовая биржа | WSE | 219,000 | 428 |
| 16 | Ирландская фондовая биржа | ISE | 185,906 | 50 |
| 17 | Стамбульская фондовая биржа | BIST | 173,161 | 235 |
| 18 | Фондовая биржа ПФТС | PFTS | 140,000 | 150 |
| 19 | Венская фондовая биржа | WBAG | 119,679 | 102 |
| 20 | Фондовая биржа Афин | ASE | 81,162 | 251 |
| 21 | Люксембургская фондовая биржа | LuxSE | 74,954 | 276 |
| 22 | Euronext Lisbon | Euronext Lisbon | 64,727 | 51 |
| 23 | Братиславская фондовая биржа | BSSE | 47,705 | N/A |
| 24 | Бухарестская фондовая биржа | BVB | 40,658 | 200 |
| 25 | Исландская фондовая биржа | ICEX | 21,000 | 17 |
| 26 | Будапештская фондовая биржа | BSE | 18,733 | 50 |
| 27 | Бакинская фондовая биржа | BSE Baku | 10,700 | N/A |
| 28 | Белградская фондовая биржа | BELEX | 8,771 | N/A |
| 29 | Рижская фондовая биржа | NASDAQ OMX Riga | 8,223 | 84 |
| 30 | Болгарская фондовая биржа | BCE Sofia | 5,746 | 509 |
| 31 | RASDAQ | RASDAQ | 4,792 | N/A |
| 32 | Гамбургская фондовая биржа | HSE | 4,240 | N/A |
| 33 | Сараевская фондовая биржа | SASE | 3,290 | 144 |
| 34 | Македонская фондовая биржа | MSE Macedonian | 2,067 | 61 |
| 35 | Грузинская фондовая биржа | GeSE | 1,100 | 138 |
| 36 | Украинская фондовая биржа | USE | 0,523 | 141 |
| 37 | Армянская фондовая биржа | NASDAQ OMX Armenia | 0,151 | N/A |
| 38 | Белорусская валютно-фондовая биржа | BCSE | N/A | N/A |
| 39 | Берлинская фондовая биржа | BER | N/A | N/A |
| 40 | Мюнхенская фондовая биржа | MSE Munich | N/A | N/A |
| 41 | Фондовая биржа Хельсинки | NASDAQ OMX Helsinki | N/A | 134 |
| 42 | Штутгартская фондовая биржа | SWB | N/A | N/A |
| Капитализация региона: | 18127,410 | |
На диаграммах показано соотношение позиций фондовых бирж Европы по капитализации и по листингу.

ТОП 5 бирж Европы по капитализации

ТОП 5 бирж Европы по листингу