| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 04:30 | Австралия | Индекс импортных цен | 2 квартал | -3.0%кв/кв | 
| 04:30 | Австралия | Индекс экспортных цен | 2 квартал | -4.7%кв/кв | 
| 09:00 | Британия | Индекс цен на жилье от Nationwide | Июль | 0.2% м/м 5.1% г/г | 
| 10:00 | Испания | Уровень безработицы | 2 квартал | 21.0% | 
| 10:55 | Германия | Изменение числа безработных | Июль | -6K | 
| 10:55 | Германия | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Июль | 6.1% | 
| 12:00 | Еврозона | Индикатор потребительской уверенности | Июль | -7.9 | 
| 12:00 | Еврозона | Индикатор условий деловой среды | Июль | 0.22 | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс уверенности в промышленном секторе | Июль | -2.8 | 
| 12:00 | Еврозона | Индекс экономической уверенности | Июль | 104.4 | 
| 12:00 | Еврозона | Индикатор уверенности в секторе услуг | Июль | 10.8 | 
| 12:00 | Италия | Размещение 10-летних бондов | Июль | 1.35% 1.5 | 
| 15:00 | Германия | Индекс потребительских цен | Июль | 0.1% м/м 0.3% г/г | 
| 15:00 | Германия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Июль | 0.1% м/м 0.2% г/г | 
| 15:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Июль | 2128K | 
| 15:30 | США | Баланс внешней торговли товарами | Июнь | -60.6B | 
| 17:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Июль | 34B | 
| 18:00 | США | Индекс производственной активности от ФРС Канзаса | Июль | 2 | 
| 21:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Июль | 
Аналитика Форекс
28.07.2016: Гармонизированный индекс потребительских цен, Германия
← Ранее
26.07.2016: Индекс цен на услуги в среде корпораций, Япония Далее →
02.08.2016: Общий объем продаж автомобилей, США
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
 Индекс потребительских цен, 18.03.2016
- 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
 Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016
- 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
 Объем потребительского кредитования, 09.09.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
 Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016









