| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 01:45 | Новая Зеландия | Изменение объема производственных поставок | 2 квартал | -2.6%кв/кв | 
| 02:30 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AiG | Август | 51.6 | 
| 04:15 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | Сентябрь | |
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов | Июль | 99.2 | 
| 09:00 | Германия | Изменение объема промышленного производства | Июль | 0.8% м/м 0.5% г/г | 
| 09:45 | Франция | Сальдо баланса внешней торговли | Июль | -3.4B | 
| 10:00 | Швейцария | Объем резервов в иностранной валюте | Август | 615.4В | 
| 10:30 | Британия | Индекс цен на жилье от HBOS | Август | -1.0% м/м 8.4% 3м/г | 
| 11:30 | Британия | Изменение объема производства перерабатывающей промышленности | Июль | -0.3% м/м 0.9% г/г | 
| 12:15 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью | Сентябрь | |
| 12:30 | Германия | Размещение 10-летних бондов | Сентябрь | -0.09% 1.4 | 
| 16:15 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью | Сентябрь | |
| 16:15 | Британия | Член КМП Банка Англии Кристин Форбс выступит с речью | Сентябрь | |
| 16:15 | Британия | Член КМП Банка Англии Гертьян Влиге выступит с речью | Сентябрь | |
| 17:00 | Британия | Данные по изменению объема ВВП от NIESR | Август | 0.3% | 
| 17:00 | Канада | Индекс PMI от Ivey | Август | 57.0 49.4 | 
| 17:00 | США | Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда | Июль | 5624K | 
| 21:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» | Сентябрь | 
Аналитика Форекс
07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
← Ранее
06.09.2016: Индекс PMI для розничной сферы, Еврозона Далее →
11.10.2016: Число закладок новых фундаментов, Канада
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
 Индекс потребительских цен, 18.03.2016
- 09.08.2016: Сальдо баланса видимой торговли, Британия
 Сальдо баланса видимой торговли, 09.08.2016
- 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
 Объем потребительского кредитования, 09.09.2016
- 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
 Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016
- 05.09.2016: День труда, Канада
 День труда, 05.09.2016









