| Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Япония | Изменение объема денежной базы | Июль | 25.4% г/г |
| 02:50 | Япония | Денежная база на конец периода | Июль | ¥403.9Т |
| 04:30 | Австралия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Июнь | -5.2% м/м -9.1% г/г |
| 04:30 | Австралия | Сальдо баланса внешней торговли | Июнь | -2.22B |
| 06:00 | Новая Зеландия | Ожидаемая инфляция через два года | 3 квартал | 1.64%кв/кв |
| 06:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций | Август | -0.243% 3.64 |
| 08:00 | Япония | Индикатор потребительской уверенности | Июль | 41.8 |
| 09:30 | Австралия | Индекс цен на сырье от RBA | Июль | -9.9% г/г |
| 10:00 | Испания | Изменение числа безработных | Июль | -124.3K |
| 10:15 | Швейцария | Изменение реального объема розничной торговли | Июнь | -1.6% г/г |
| 10:30 | Швейцария | Индекс PMI от SVME | Июль | 51.6 |
| 12:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | Июнь | 0.6% м/м -3.9% г/г |
| 13:15 | США | Член FOMC Роберт Каплан выступит с речью | Август | |
| 15:30 | США | Основной индекс расходов на личное потребление | Июнь | 0.2% м/м 1.6% г/г |
| 15:30 | США | Изменение уровня расходов населения | Июнь | 0.4% м/м |
| 15:30 | США | Изменение уровня доходов населения | Июнь | 0.2% м/м |
| 15:30 | США | Индекс-дефлятор личных потребительских расходов | Июнь | 0.2% м/м 0.9% г/г |
| 16:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Июль | 51.8 |
| США | Общий объем продаж автомобилей | Июль | 16.7M |
Аналитика Форекс
02.08.2016: Общий объем продаж автомобилей, США
← Ранее
29.07.2016: Индекс цен производителей, Канада Далее →
04.08.2016: Объем официальных золотовалютных резервов, Британия
Материалы по теме
- 18.03.2016: Индекс потребительских цен, Канада
Индекс потребительских цен, 18.03.2016 - 10.08.2016: Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, Япония
Индекс закупочных цен на товары для японских корпораций, 10.08.2016 - 09.09.2016: Объем потребительского кредитования, США
Объем потребительского кредитования, 09.09.2016 - 08.09.2016: Коэффициент загрузки производственных мощностей, Канада
Коэффициент загрузки производственных мощностей, 08.09.2016 - 07.09.2016: Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, США
Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда, 07.09.2016








