| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | Австралия | Индекс активности в сфере строительства от AiG | Ноябрь | 53.4 | 
| 02:50 | Япония | Объем официальных золотовалютных резервов | Ноябрь | $1265.9B | 
| 08:00 | Япония | Индекс опережающих экономических индикаторов | Октябрь | 105.6 | 
| 08:00 | Япония | Индекс совпадающих экономических индикаторов | Октябрь | 109.8 | 
| 08:00 | Япония | Индекс запаздывающих экономических индикаторов | Октябрь | 117.0 | 
| 08:30 | Австралия | Объем золотовалютных резервов | Ноябрь | A$53.618B | 
| 10:00 | Германия | Изменение объема заказов в промышленности | Октябрь | 0.8% м/м -1.0% г/г | 
| 11:00 | Швейцария | Объем резервов в иностранной валюте | Ноябрь | 460.4B | 
| 11:00 | Дания | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | -4.6% м/м -3.7% г/г | 
| 11:00 | Испания | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 1.0% г/г | 
| 11:30 | Швеция | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | -1.1% м/м -4.3% г/г | 
| 11:30 | Швеция | Изменение индекса активности в сфере услуг | Октябрь | 0.8% м/м 4.3% г/г | 
| 12:00 | Швеция | Первый заместитель губернатора Центрального Банка Швеции Керстин аф Йокник выступит с речью | Декабрь |  | 
| 12:00 | Норвегия | Изменение объема промышленного производства | Октябрь | 4.4% м/м 7.7% г/г | 
| 12:00 | Норвегия | Изменение объема производства обрабатывающей промышленности | Октябрь | -2.1% м/м 2.1% г/г | 
| 12:30 | Британия | Итоги опроса в отношении ожидаемой инфляции | 4 квартал | 2.8% | 
| 13:00 | Еврозона | Уточненные данные по изменению объема ВВП | 3 квартал | 0.2% кв/кв 0.8% г/г | 
| 13:00 | Еврозона | Валовый прирост основного капитала | 3 квартал | -0.3%кв/кв | 
| 13:00 | Еврозона | Изменение объема потребительских расходов домохозяйств | 3 квартал | 0.3% кв/кв | 
| 13:00 | Еврозона | Изменение объема государственных расходов | 3 квартал | 0.2% кв/кв | 
| 14:00 | Еврозона | ЕЦБ объявляет данные по погашениям 3-летних LTRO | Декабрь | 5.8642B | 
| 14:00 | Британия | Продажи 1-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.4514% 3.13 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 3-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.4129% 1.76 | 
| 14:00 | Британия | Продажи 6-месячных казначейских ценных бумаг | Декабрь | 0.5032% 2.15 | 
| 16:30 | Канада | Изменение числа занятых полный рабочий день | Ноябрь | 26.5K | 
| 16:30 | Канада | Изменение числа занятых неполный рабочий день | Ноябрь | 16.5K | 
| 16:30 | Канада | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 66.0% | 
| 16:30 | Канада | Изменение уровня производительности труда | 3 квартал | 1.8% кв/кв | 
| 16:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики | Ноябрь | 209K | 
| 16:30 | США | Изменение числа занятых в производственном секторе экономики | Ноябрь | 15K | 
| 16:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда | Ноябрь | 0.1% м/м 2.0% г/г | 
| 16:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) | Ноябрь | 34.6 | 
| 16:30 | США | Индикатор временно занятых работников, которые хотели бы работать на полной занятости (U6) | Ноябрь | 11.5% | 
| 16:30 | США | Чистое изменение числа занятых в домохозяйствах | Ноябрь | 683K | 
| 16:30 | США | Доля экономически активного населения | Ноябрь | 62.8% | 
| 16:30 | США | Суммарный пересмотр занятости за 2 месяца | Ноябрь | 31K | 
| 16:45 | США | Член FOMC Лоретта Местер выступит с речью | Декабрь |  | 
| 17:00 | Британия | Серия рабочих документов Банка Англии | Декабрь |  | 
| 18:00 | Мексика | Решение Центрального Банка Мексики по основной процентной ставке | Декабрь | 3.0% | 
| 18:00 | США | Изменение объема производственных заказов | Октябрь | -0.6% м/м | 
| 18:00 | США | Изменение объема производственных заказов без учета транспортного оборудования | Октябрь | 0.0% м/м | 
| 18:30 | США | Индекс опережающих индикаторов от ECRI | Ноябрь | 131.7 -2.3% | 
| 21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Декабрь | 1917 | 
| 22:45 | США | Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью | Декабрь |  | 
| 23:00 | США | Объем потребительского кредитования | Октябрь | 15.9B | 
| 18:30 | США | Изменение объёма запасов сырой нефти на терминале Cushing в Оклахоме, по данным Министерства энергетики | Ноябрь | 1334К | 
| 18:30 | США | Данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики | Ноябрь | 1946К | 
| 18:30 | США | Изменение объема запасов дистиллятов, по данным Министерства энергетики | Ноябрь | -1648К | 
| 18:30 | США | Изменение объема запасов бензина, по данным Министерства энергетики | Ноябрь | 1825К | 
| 18:30 | США | Изменение коэффициента загрузки производственных мощностей НПЗ | Ноябрь | 91.5% 0.3% | 
| 20:30 | США | Член FOMC Чарльз Плоссер выступит с речью | Декабрь |  | 
| 22:00 | США | Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» | Декабрь |  | 
| 22:00 | США | Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью | Декабрь |  | 
Аналитика Форекс
05.12.2014: Изменение объема производства обрабатывающей промышленности, Норвегия
← Ранее
28/11/2014: Изменение объема потребительских расходов, Франция Далее →
09.12.2014: ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования, Еврозона
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
 Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018
- 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
 Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015
- 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015
- 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
 ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015
- 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
 Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015









