| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Новая Зеландия | Загрузка дорог грузовым транспортом от ANZ | Октябрь | 1.7% м/м 2.24% г/г | 
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение общего объема расходов по электронным картам | Октябрь | 0.7% м/м | 
| 00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема розничных расходов по электронным картам | Октябрь | 0.9% м/м 6.1% г/г | 
| 02:50 | Япония | Общее сальдо счёта текущих операций | Сентябрь | ¥1653.1В | 
| 02:50 | Япония | Скорректированное общее сальдо счёта текущих операций | Сентябрь | ¥1590.1В | 
| 02:50 | Япония | Сальдо торгового баланса (по методологии платёжного баланса) | Сентябрь | -¥326.1В | 
| 02:50 | Япония | Скорректированное изменение объёма банковского кредитования | Октябрь | 1.5% г/г | 
| 02:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования (с учётом банков Shinkin) | Октябрь | 2.6% г/г | 
| 02:50 | Япония | Изменение объёма банковского кредитования (без учёта банков Shinkin) | Октябрь | 2.6% г/г | 
| 03:01 | Британия | Монитор розничных продаж BRC | Октябрь | 2.6% г/г | 
| 03:30 | Австралия | Индекс делового доверия NAB | Октябрь | 5 | 
| 03:30 | Австралия | Индекс условий для развития бизнеса от NAB | Октябрь | 9 | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема ипотечного кредитования | Сентябрь | 2.9% м/м 8.8% г/г | 
| 03:30 | Австралия | Изменение объема коммерческого кредитования | Сентябрь | -0.4% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение доли ипотечных кредитных обязательств под жильё, занятое владельцами | Сентябрь | 6.1% м/м | 
| 03:30 | Австралия | Изменение общего объема выданных кредитов | Сентябрь | 3.5% м/м | 
| 04:30 | Китай | Индекс цен производителей | Октябрь | -5.9% г/г | 
| 06:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции | Ноябрь | -0.555% 2.33 | 
| 07:30 | Япония | Изменение уровня банкротств | Октябрь | -18.62%г/г | 
| 08:00 | Япония | Индикатор текущей экономической ситуации от Eco Watchers | Октябрь | 47.5 | 
| 08:00 | Япония | Индекс экономических перспектив от Eco Watchers | Октябрь | 49.1 | 
| 09:45 | Швейцария | Уровень безработицы | Октябрь | 3.4% 3.2% | 
| 09:45 | Швейцария | Изменение числа безработных | Октябрь | 1.243К | 
| 10:45 | Франция | Изменение объема промышленного производства | Сентябрь | 1.6% м/м 1.6% г/г | 
| 10:45 | Франция | Изменение объёма производства обрабатывающей промышленности | Сентябрь | 2.2% м/м 2.0% г/г | 
| 11:15 | Еврозона | Председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью | Ноябрь |  | 
| 11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Ноябрь |  | 
| 11:30 | Швеция | Протокол заседания по процентным ставкам | Октябрь |  | 
| 12:00 | Италия | Изменение объема промышленного производства | Сентябрь | -0.5% м/м 1.0% г/г | 
| Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | Ноябрь |  | |
| Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Ноябрь |  | |
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Ноябрь | 61.4683В 0.05% | 
| 14:00 | США | Индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB | Октябрь | 96.1 | 
| 14:15 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | Ноябрь |  | 
| 16:30 | США | Индекс цен на импорт | Октябрь | -0.1% м/м -10.7% г/г | 
| 16:30 | США | Индекс экспортных цен | Октябрь | -0.7% м/м -7.4% г/г | 
| 18:00 | США | Изменение объема запасов на складах оптовой торговли | Сентябрь | 0.1% м/м | 
| 18:00 | США | Изменение объема оптовой торговли | Сентябрь | -1.0% м/м | 
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Ноябрь | 0.07% 3.46 | 
| 19:30 | США | Продажи 52-недельных долговых обязательств | Ноябрь | 0.205% 4.12 | 
| 20:00 | Канада | Первый заместитель губернатора Банка Канады Каролин Уилкинс выступит с речью | Ноябрь |  | 
| 20:30 | Британия | Заместитель губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джон Канлифф выступит с речью | Ноябрь |  | 
| 21:01 | США | Размещение 10-летних бондов | Ноябрь | 2.066% 2.59 | 
Аналитика Форекс
10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
← Ранее
06.11.2015: Изменение объема выданных разрешений на строительство, Канада Далее →
23.11.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Материалы по теме
- 05.01.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
 Продажи 6-месячных долговых обязательств ()
- 20.08.2015: Изменение физического объёма импорта, Швейцария
 Изменение физического объёма импорта
- 31.07.2015: Оценка индекса потребительских цен, Еврозона
 Оценка индекса потребительских цен
- 07.08.2015: Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах), США
 Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах)
- 10.08.2015: Индекс потребительской уверенности в частном секторе, Япония
 Индекс потребительской уверенности в частном секторе









