Время | Страна | Показатель | Период | Значение |
---|---|---|---|---|
00:45 | Новая Зеландия | Изменение объема выданных разрешений на строительство | Декабрь | 10.8% м/м |
00:45 | Новая Зеландия | Изменение числа туристов | Декабрь | 2.5% м/м |
02:50 | Япония | Изменение объема денежной базы | Январь | 11.2% г/г |
03:30 | Австралия | Индекс цен производителей | 4 квартал | 0.2% кв/кв 1.6% г/г |
11:00 | Испания | Изменение числа безработных | Январь | -61.5K |
13:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | Декабрь | 0.6% м/м 2.8% г/г |
13:00 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью | ||
13:00 | Италия | Индекс потребительских цен | Январь | 0.4% м/м 0.9% г/г |
13:00 | Италия | Гармонизированный индекс потребительских цен | Январь | 0.3% м/м 1.0% г/г |
16:30 | США | Изменение числа занятых в частном секторе экономики | Январь | 146K |
16:30 | США | Изменение числа занятых в производственном секторе экономики | Январь | 25К |
16:30 | США | Изменение средней почасовой оплаты труда | Январь | 0.3% м/м 2.5% г/г |
16:30 | США | Средняя продолжительность рабочей недели для всех занятых (в часах) | Январь | 34.5 |
16:30 | США | Доля экономически активного населения | Январь | 62.7% |
18:00 | США | Индекс настроения потребителей от университета Мичигана | Январь | 94.4 |
18:00 | США | Инфляционные ожидания от Университета Мичигана | Январь | 2.8% 2.5% |
18:00 | США | Изменение объема производственных заказов | Декабрь | 1.3% м/м 0.8% м/м |
21:00 | США | Число работающих буровых установок, по данным Baker Hughes | Февраль | 947 |
22:30 | США | Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью | ||
14:15 | Еврозона | Член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью | ||
15:30 | США | Индекс сокращения рабочих мест от Challenger | Январь | 32.423K -3.6% г/г |
16:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе | 4 квартал | 3.0% кв/кв |
16:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда | 4 квартал | -0.2%кв/кв |
16:30 | США | Число первичных обращений за пособием по безработице | Январь | 233K |
16:30 | США | Число повторных заявок на получение пособия по безработице | Январь | 1937К |
17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Январь | 54.7 |
17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Январь | 55.5 |
18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Январь | 69.0 |
18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Декабрь | 0.8% м/м |
18:30 | США | Изменение объёма запасов природного газа | Январь | -288B |
США | Общий объем продаж автомобилей | Январь | 17.9M |
Аналитика Форекс
02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
← Ранее
31.01.2018: Основной индекс потребительских цен, Еврозона
Материалы по теме
- 28.11.2016: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 28.11.2016 - 21.11.2016: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 21.11.2016 - 01.07.2016: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 01.07.2016 - 16.02.2017: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 16.02.2017 - 25.08.2016: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 25.08.2016