| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | 
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Декабрь |   | 
| 02:50 | Япония | Изменение объема денежной базы | Ноябрь | 36.9% г/г  | 
| 02:50 | Япония | Денежная база на конец периода | Ноябрь | ¥259.5T  | 
| 03:00 | Новая Зеландия | Индекс товарных цен от ANZ | Ноябрь | -0.8% м/м  | 
| 03:30 | Австралия | Сальдо расчетного счета платежного баланса | 3 квартал | -13.7B  | 
| 03:30 | Австралия | Изменение доли чистого экспорта в структуре ВВП | 3 квартал | -0.9%  | 
| 04:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда | Октябрь | 0.8% г/г  | 
| 06:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций | Декабрь | 0.439%  3.5  | 
| 09:30 | Индия | Решение Резервного Банка Индии по основной процентной ставке | Декабрь | 8.0%  | 
| 09:30 | Индия | Cовещание Резервного Банка Индии по вопросам кредитно-денежной политики | Декабрь |   | 
| 11:00 | Испания | Изменение числа безработных | Ноябрь | 79.2K  | 
| 11:30 | Швеция | Сальдо счета текущих операций | 3 квартал | 48.7B  | 
| 11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Декабрь |   | 
| 11:30 | Еврозона | ЕЦБ набирает заявки по 1-месячному тендеру рефинансирования | Декабрь |   | 
| 13:00 | Еврозона | Индекс цен производителей | Октябрь | 0.2% м/м  -1.4% г/г  | 
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Декабрь | 114.3038B  0.05%  | 
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 1-месячному тендеру рефинансирования | Декабрь | 9.97B  0.15%  | 
| 15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Ноябрь | 2.2% м/м  1.7% г/г  | 
| 16:10 | США | Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью | Декабрь |   | 
| 16:30 | США | Председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен выступит с речью | Декабрь |   | 
| 16:30 | Сингапур | Индекс PMI для производственной сферы | Ноябрь | 51.9  | 
| 16:55 | США | Индекс Красной книги | Ноябрь | -0.8% м/м  4.2% г/г  | 
| 17:45 | США | Производственный индекс ISM - Нью-Йорк | Ноябрь | 54.8  | 
| 18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Октябрь | -0.4% м/м  | 
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Декабрь | 0.06%  3.65  | 
| 20:00 | США | Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью | Декабрь |   | 
| США | Общий объем продаж автомобилей | Ноябрь | 16.5M  | 
|
| США | Объем продаж автомобилей на внутреннем рынке | Ноябрь |   | 
|
| 12:00 | Норвегия | Индикатор роста кредитования | Октябрь | 5.4% г/г  | 
| 12:30 | Британия | Объем чистых займов частным лицам | Октябрь | 2.7B  | 
| 12:30 | Британия | Чистый объем потребительского кредитования | Октябрь | 0.942B  | 
| 12:30 | Британия | Чистый объём ипотечного кредитования | Октябрь | 1.7B  | 
| 12:30 | Британия | Изменение объёма агрегата M4 денежной массы | Октябрь | -0.7% м/м  -2.5% г/г  | 
| 12:30 | Британия | Годовое изменение агрегата M4 денежной массы без учета депозитов корпораций-посредников (3 мес.) | Октябрь | 3.4%  | 
| 12:30 | Британия | Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита | Октябрь | 61.234K  | 
| 12:30 | Португалия | Губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью | Декабрь |   | 
| 17:00 | Франция | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Декабрь | -0.011%  3.43  | 
| 17:00 | Франция | Продажи 12-месячных долговых обязательств | Декабрь | -0.009%  4.407  | 
| 17:30 | Еврозона | ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием | Декабрь | 12.723B  | 
| 17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Ноябрь | 55.3  | 
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Ноябрь | 54.7  | 
| 18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Ноябрь | 53.5  | 
| 18:00 | Португалия | Губернатор Центрального Банка Португалии Карлос да Силва Коста выступит с речью | Декабрь |   | 
| 19:30 | США | Продажи 3-месячных долговых обязательств | Декабрь | 0.02%  4.28  | 
| 19:30 | США | Продажи 6-месячных долговых обязательств | Декабрь | 0.07%  4.03  | 
| 20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Ноябрь | 9.21% г/г  | 
| 20:15 | США | Член FOMC Уильям Дадли выступит с речью | Декабрь |   | 
| 21:00 | США | Вице-Председатель ФРС Стэнли Фишер выступит с речью | Декабрь |   | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Ноябрь | -8.5B  | 
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Ноябрь | -77.1B  | 
Аналитика Форекс
02.12.2014: Продажи 6-месячных долговых обязательств, Франция
← Ранее
28/11/2014: Изменение объема потребительских расходов, Франция Далее →
09.12.2014: ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования, Еврозона
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015 








