| Время | Страна | Показатель | Период | Значение | Прогноз |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | США | Обновление данных по ценам на бензин и дизельное топливо | Апрель | |
|
| 02:30 | Австралия | Индекс активности в производственном секторе от AiG | Март | 48.6 |
|
| 03:00 | Австралия | Актуальные цены на жилье от RPData-Rismark | Март | 0.0% м/м 9.5% г/г |
|
| 03:50 | Япония | Индекс активности в непроизводственном секторе Tankan | 1 квартал | 20 |
|
| 03:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для крупных предприятий производственной сферы | 2 квартал | 14 |
|
| 03:50 | Япония | Прогнозное значение индекса ‘Tankan’ для непроизводственной сферы | 2 квартал | 17 |
|
| 03:50 | Япония | Индекс ‘Tankan’ для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей | 1 квартал | 4.6% |
|
| 03:50 | Япония | Прогнозное значение индекса активности в секторе малых производителей Tankan | 2 квартал | -1 |
|
| 03:50 | Япония | Индекс мелкой непроизводственной конъюнктуры Tankan | 1 квартал | 4 |
|
| 03:50 | Япония | Индекс мелкой производственной конъюнктуры Tankan | 1 квартал | 1 |
|
| 03:50 | Япония | Прогнозное значение индекса мелкой непроизводственной конъюнктуры Tankan | 2 квартал | 1 |
|
| 03:50 | Япония | Изменение объема выданных кредитов и принятых векселей корпораций | Февраль | 2.33% г/г |
|
| 04:00 | США | Вице-президент Федерального Резервного Банка Сент-Луиса Дэвид Андолфатто выступит с речью | Апрель | |
|
| 05:30 | Япония | Изменение уровня оплаты труда | Февраль | -0.2% г/г |
|
| 05:45 | Китай | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC | Март | 48.1 |
|
| 07:45 | Япония | Продажи 10-летних облигаций | Апрель | 0.597% 3.52 |
|
| 09:00 | Япония | Изменение объема продаж транспортных средств | Март | 15.0% г/г |
|
| 09:00 | Россия | Индекс PMI для производственной сферы от HSBC | Март | 48.5 |
|
| 09:30 | Австралия | Индекс цен на сырье от RBA | Март | -12.1% г/г |
|
| 09:30 | Австралия | Индекс товарных цен от RBA | Март | 90.8 |
|
| 09:30 | Индия | Решение Резервного Банка Индии по основной процентной ставке | Апрель | 8.00% |
|
| 09:30 | Индия | Cовещание Резервного Банка Индии по вопросам кредитно-денежной политики | Апрель | |
|
| 10:30 | Швеция | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 54.6 |
|
| 11:00 | Нидерланды | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 55.2 |
|
| 11:00 | Норвегия | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 51.0 |
|
| 11:15 | Испания | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 52.5 |
|
| 11:30 | Швейцария | Индекс PMI от SVME | Март | 57.6 |
|
| 11:45 | Италия | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 52.3 |
|
| 11:50 | Франция | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 51.9 |
|
| 11:55 | Германия | Агентство по труду публикует данные по безработице | Март | |
|
| 11:55 | Германия | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 53.8 |
|
| 12:00 | Еврозона | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 53.0 |
|
| 12:00 | Италия | Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) | Февраль | 12.9% |
|
| 12:00 | Греция | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 51.3 |
|
| 13:00 | Дания | Индекс PMI для производственной сферы | Март | 56.0 |
|
| 13:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Февраль | 12.0% |
|
| Еврозона | Встреча Еврогруппы | Апрель | |
||
| Еврозона | Президент ЕЦБ Марио Драги выступит с речью | Апрель | |
||
| Еврозона | Встреча совета министров финансов стран Евросоюза | Апрель | День 1 |
День 1 | |
| Еврозона | Вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью | Апрель | |
||
| 13:05 | Британия | Заместитель главы Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью | Апрель | |
|
| 13:15 | Еврозона | ЕЦБ объявляет о распределении по 7-дневному основному тендеру рефинансирования | Апрель | 121.3054B 0.25% |
|
| 15:00 | Британия | Глава подразделения стерлинговых рынков Эндрю Хаусер выступит с речью | Апрель | |
|
| 15:00 | Испания | Заместитель председателя Банка Испании, Фернандо Рестой выступит с речью | Апрель | |
|
| 15:45 | США | Изменение объема продаж сетей магазинов от ICSC-Goldman Sachs | Март | -1.5% м/м 1.7% г/г |
|
| 16:30 | Канада | Индекс цен на сырье | Февраль | 2.6% м/м 0.1% г/г |
|
| 16:30 | Канада | Индекс цен производителей | Февраль | 1.4% м/м 2.3% г/г |
|
| 16:55 | США | Индекс Красной книги | Март | -0.4% м/м 3.1% г/г |
|
| 17:30 | Канада | Индекс PMI для производственной сферы (с поправкой на сезонность) от RBC | Март | 52.9 |
|
| 17:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Март | 55.5 |
|
| 18:00 | США | Ценовая составляющая индекса ISM | Март | 60.0 |
|
| 18:00 | США | Изменение объема расходов в строительном секторе | Февраль | 0.1% м/м |
|
| 18:00 | США | Индекс экономического оптимизма от IBD/TIPP | Март | 45.1 |
|
| 19:30 | США | Продажи 4-недельных долговых обязательств | Апрель | 0.045% 4.65 |
|
| 19:30 | США | Продажи 52-недельных долговых обязательств | Апрель | 0.12% 4.85 |
|
| 20:00 | Италия | Изменение объема регистраций новых автомобилей | Март | 8.59% г/г |
|
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета | Март | -12.8B |
|
| 21:00 | Италия | Сальдо баланса бюджета (от начала года) | Март | -12.0B |
Аналитика Форекс
01/04/2014: Продажи 52-недельных долговых обязательств
← Ранее
06/07/2012: Уровень безработицы Далее →
07/04/2014: Объем резервов в иностранной валюте, Швейцария
Материалы по теме
- 02.02.2018: Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, Еврозона
Член правления ЕЦБ Бенуа Керре выступит с речью, 02.02.2018 - 10.11.2015: Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, Япония
Продажи 10-летних облигаций, индексированных по инфляции, 10.11.2015 - 16.10.2015: Продажи 6-месячных долговых обязательств, США
Продажи 6-месячных долговых обязательств, 16.10.2015 - 19.10.2015: ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, Еврозона
ЕЦБ объявляет объем покупки облигаций с покрытием, 19.10.2015 - 20.10.2015: Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, Британия
Заместитель губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью, 20.10.2015








