| Курс рэнда по отношению к узбекскому суму в России | ||
|---|---|---|
| Курс ZARUZS расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 698.4776 | изм. -4.81 (0.69%) |
| Курс ZARUZS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 703.2879 | изм. -7.31 (1.04%) |
| Стат. данные по курсу ZARUZS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 661.1304 | 16.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 720.1692 | 22.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(ZARUZS, 30) | 708.9554 | изм. -1.65 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | ZARRUB4.6798 | UZSRUB0.0067 |
График и прогнозы по курсу ZARUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
ZARRUB
UZSRUB







