| Курс узбекского сума по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSRON расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. +0.00 (2.70%) |
| Курс UZSRON расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. 0.00 (0.42%) |
| Стат. данные по курсу UZSRON | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0004 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.0004 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSRON, 30) | 0.0004 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0071 | RONRUB17.5685 |
График и прогнозы по курсу UZSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
RONRUB







