| Курс узбекского сума по отношению к румынскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSRON расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. 0.00 (0.90%) |
| Курс UZSRON расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0004 | изм. +0.00 (2.39%) |
| Стат. данные по курсу UZSRON | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0004 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0004 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSRON, 30) | 0.0004 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | RONRUB18.0509 |
График и прогнозы по курсу UZSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
RONRUB







