Курс узбекского сума по отношению к румынскому лею в России | ||
---|---|---|
Курс UZSRON расчетом на сегодня 14.06.2025 | ЦБ РФ | 0.0003 | изм. +0.00 (0.71%) |
Курс UZSRON расчетами вчера 13.06.2025 | ЦБ РФ | 0.0003 | изм. 0.00 (1.01%) |
Стат. данные по курсу UZSRON | ||
Минимальное значение курса июнь 2025 года | 0.0003 | 03.06.2025 |
Максимальное значение курса июнь 2025 года | 0.0003 | 05.06.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSRON, 30) | 0.0004 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0062 | ![]() 17.9792 |
График и прогнозы по курсу UZSRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.