Курс узбекского сума по отношению к киргизскому сому в России | ||
---|---|---|
Курс UZSKGS расчетом на сегодня 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0070 | изм. +0.00 (2.05%) |
Курс UZSKGS расчетами вчера 11.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0069 | изм. 0.00 (0.49%) |
Стат. данные по курсу UZSKGS | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0069 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0070 | 10.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSKGS, 30) | 0.0069 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0069 | ![]() 0.9796 |
График и прогнозы по курсу UZSKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.