| Курс узбекского сума по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSKGS расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0073 | изм. +0.00 (1.94%) |
| Курс UZSKGS расчетами вчера 29.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0071 | изм. 0.00 (4.16%) |
| Стат. данные по курсу UZSKGS | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0070 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0076 | 06.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSKGS, 30) | 0.0071 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | KGSRUB0.9088 |
График и прогнозы по курсу UZSKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
KGSRUB







