| Курс узбекского сума по отношению к киргизскому сому в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSKGS расчетом на сегодня 10.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0071 | изм. +0.00 (0.83%) |
| Курс UZSKGS расчетами вчера 09.02.2026 | ЦБ РФ | 0.0070 | изм. 0.00 (2.27%) |
| Стат. данные по курсу UZSKGS | ||
| Минимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0070 | 05.02.2026 |
| Максимальное значение курса февраль 2026 года | 0.0072 | 02.02.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSKGS, 30) | 0.0074 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0063 | KGSRUB0.8879 |
График и прогнозы по курсу UZSKGS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
KGSRUB







