| Курс узбекского сума по отношению к фунту в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSGBP расчетами завтра 31.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (0.49%) |
| Курс UZSGBP расчетом на сегодня 30.10.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (2.32%) |
| Стат. данные по курсу UZSGBP | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0001 | 15.10.2025 |
| Максимальное значение курса октябрь 2025 года | 0.0001 | 06.10.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSGBP, 30) | 0.0001 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0067 | GBPRUB106.5949 |
График и прогнозы по курсу UZSGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
GBPRUB







