Курс узбекского сума по отношению к фунту в России | ||
---|---|---|
Курс UZSGBP расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (0.01%) |
Курс UZSGBP расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (1.97%) |
Стат. данные по курсу UZSGBP | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0001 | 09.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 0.0001 | 12.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSGBP, 30) | 0.0001 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0068 | ![]() 114.3937 |
График и прогнозы по курсу UZSGBP на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.