| Курс узбекского сума по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSBGN расчетом на сегодня 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (0.35%) |
| Курс UZSBGN расчетами вчера 12.12.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. 0.00 (0.26%) |
| Стат. данные по курсу UZSBGN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0001 | 10.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.0001 | 03.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSBGN, 30) | 0.0001 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | BGNRUB47.7523 |
График и прогнозы по курсу UZSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
BGNRUB







