| Курс узбекского сума по отношению к болгарскому леву в России | ||
|---|---|---|
| Курс UZSBGN расчетом на сегодня 05.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. 0.00 (2.36%) |
| Курс UZSBGN расчетами вчера 04.04.2026 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (1.80%) |
| Стат. данные по курсу UZSBGN | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0001 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 0.0001 | 02.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UZSBGN, 30) | 0.0001 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UZSRUB0.0066 | BGNRUB47.0602 |
График и прогнозы по курсу UZSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UZSRUB
BGNRUB







