Курс узбекского сума по отношению к болгарскому леву в России | ||
---|---|---|
Курс UZSBGN расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. 0.00 (0.38%) |
Курс UZSBGN расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.0001 | изм. +0.00 (1.86%) |
Стат. данные по курсу UZSBGN | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0001 | 21.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.0001 | 07.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UZSBGN, 30) | 0.0001 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 0.0063 | ![]() 47.3650 |
График и прогнозы по курсу UZSBGN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.