Курс гривны в Узбекистане и в России | ||
---|---|---|
Курс UAHUZS расчетом на сегодня 13.09.2025 | ЦБ РФ | 300.5735 | изм. +0.05 (0.02%) |
Курс UAHUZS расчетами вчера 12.09.2025 | ЦБ РФ | 300.5217 | изм. -7.02 (2.33%) |
Стат. данные по курсу UAHUZS | ||
Минимальное значение курса сентябрь 2025 года | 300.5217 | 11.09.2025 |
Максимальное значение курса сентябрь 2025 года | 309.2857 | 02.09.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UAHUZS, 30) | 307.8214 | изм. -0.16 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 2.0439 | ![]() 0.0068 |
График и прогнозы по курсу UAHUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.