| Курс гривны в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHUZS расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 276.7273 | изм. +3.07 (1.11%) |
| Курс UAHUZS расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 273.6567 | изм. -5.36 (1.96%) |
| Стат. данные по курсу UAHUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 273.6567 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 279.0152 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHUZS, 30) | 279.9847 | изм. +0.06 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.8264 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу UAHUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
UZSRUB







