Курс украинской гривны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс UAHRON расчетами завтра 30.07.2025 | ЦБ РФ | 0.1049 | изм. +0.00 (0.88%) |
Курс UAHRON расчетом на сегодня 29.07.2025 | ЦБ РФ | 0.1040 | изм. +0.00 (0.53%) |
Стат. данные по курсу UAHRON | ||
Минимальное значение курса июль 2025 года | 0.1027 | 01.07.2025 |
Максимальное значение курса июль 2025 года | 0.1049 | 29.07.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UAHRON, 30) | 0.1039 | изм. +0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 1.9675 | ![]() 18.7552 |
График и прогнозы по курсу UAHRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.