Курс украинской гривны в Румынии и в России | ||
---|---|---|
Курс UAHRON расчетом на сегодня 30.04.2025 | ЦБ РФ | 0.1052 | изм. +0.00 (0.12%) |
Курс UAHRON расчетами вчера 29.04.2025 | ЦБ РФ | 0.1050 | изм. +0.00 (0.05%) |
Стат. данные по курсу UAHRON | ||
Минимальное значение курса апрель 2025 года | 0.1043 | 22.04.2025 |
Максимальное значение курса апрель 2025 года | 0.1113 | 02.04.2025 |
30-дневная скользящая средняя MA(UAHRON, 30) | 0.1082 | изм. 0.00 |
Котировки базовых валют по отношению к рублю | ![]() 1.9623 | ![]() 18.6593 |
График и прогнозы по курсу UAHRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.