| Курс украинской гривны в Румынии и в России | ||
|---|---|---|
| Курс UAHRON расчетом на сегодня 03.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1056 | изм. +0.00 (1.25%) |
| Курс UAHRON расчетами вчера 02.10.2026 | ЦБ РФ | 0.1043 | изм. +0.00 (0.29%) |
| Стат. данные по курсу UAHRON | ||
| Минимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1043 | 01.10.2026 |
| Максимальное значение курса октябрь 2026 года | 0.1056 | 02.10.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(UAHRON, 30) | 0.1023 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | UAHRUB1.8558 | RONRUB17.5685 |
График и прогнозы по курсу UAHRON на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
UAHRUB
RONRUB







