| Курс сомони по отношению к молдавскому лею в России | ||
|---|---|---|
| Курс TJSMDL расчетом на сегодня 15.12.2025 | ЦБ РФ | 1.8342 | изм. -0.01 (0.64%) |
| Курс TJSMDL расчетами вчера 14.12.2025 | ЦБ РФ | 1.8459 | изм. +0.01 (0.30%) |
| Стат. данные по курсу TJSMDL | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 1.8260 | 02.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 1.8459 | 11.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(TJSMDL, 30) | 1.8366 | изм. +0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | TJSRUB8.6314 | MDLRUB4.7057 |
График и прогнозы по курсу TJSMDL на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
TJSRUB
MDLRUB







