| Курс сингапурского доллара в Узбекистане и в России | ||
|---|---|---|
| Курс SGDUZS расчетом на сегодня 04.04.2026 | ЦБ РФ | 9384.8636 | изм. +70.04 (0.75%) |
| Курс SGDUZS расчетами вчера 03.04.2026 | ЦБ РФ | 9314.8209 | изм. -183.41 (1.97%) |
| Стат. данные по курсу SGDUZS | ||
| Минимальное значение курса апрель 2026 года | 9314.8209 | 02.04.2026 |
| Максимальное значение курса апрель 2026 года | 9498.2273 | 01.04.2026 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SGDUZS, 30) | 9581.0000 | изм. -1.56 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SGDRUB61.9401 | UZSRUB0.0066 |
График и прогнозы по курсу SGDUZS на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SGDRUB
UZSRUB







