| Курс шведской кроны по отношению к польскому злотому в России | ||
|---|---|---|
| Курс SEKPLN расчетом на сегодня 14.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3891 | изм. +0.00 (0.51%) |
| Курс SEKPLN расчетами вчера 13.12.2025 | ЦБ РФ | 0.3871 | изм. 0.00 (0.17%) |
| Стат. данные по курсу SEKPLN | ||
| Минимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3836 | 01.12.2025 |
| Максимальное значение курса декабрь 2025 года | 0.3891 | 12.12.2025 |
| 30-дневная скользящая средняя MA(SEKPLN, 30) | 0.3859 | изм. 0.00 |
| Котировки базовых валют по отношению к рублю | SEKRUB8.6118 | PLNRUB22.1305 |
График и прогнозы по курсу SEKPLN на 2019 год
Подробнее о методах прогнозирования см. на странице модель Хольта.
SEKRUB
PLNRUB







